ноябрь 12, 2014
Составлен октябрьский рейтинг популярности в СМИ губернаторов и мэров столичных городов Сибирского федерального округа. Среди губернаторов в медиарейтинге Александр Карлин расположился на второй строчке. Первым стал губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий. Третий — Аман Тулеев.
Александр Карлин.
Анна Зайкова
По данным , лидирующее положение в рейтинге алтайскому губернатору помогла занять торгово-продовольственная биржа деловых контактов "АлтайПродМаркет". На ней Александр Карлин сообщил, "что край продает за пределы региона две трети произведенных продуктов питания. Он отметил, что опыт Алтайского края в продвижении качественной и экологически чистой продукции среди населения необходимо использовать на территории всей страны".
Рейтинг губернаторов:
№ | Перемещение | Персоны | Регион | Кол-во сообщений | МедиаИндекс |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | ГОРОДЕЦКИЙ Владимир Филиппович | Новосибирская обл. | 2 751 | 5 875,65 |
2 | 0 | КАРЛИН Александр Богданович | Алтайский край | 2 219 | 3 637,34 |
3 | +2 | ТУЛЕЕВ Аман Гумирович | Кемеровская обл. | 2 149 | 3 018,50 |
4 | -1 | ТОЛОКОНСКИЙ Виктор Александрович | Красноярский край | 2 783 | 2 713,16 |
5 | +1 | НАЗАРОВ Виктор Иванович | Омская обл. | 1 896 | 1 996,31 |
6 | +3 | КАРА-ООЛ Шолбан Валерьевич | Тыва | 955 | 1 490,76 |
7 | +1 | ЕРОЩЕНКО Сергей Владимирович | Иркутская обл. | 1 584 | 1 335,46 |
8 | -1 | ИЛЬКОВСКИЙ Константин Константинович | Забайкальский край | 723 | 1 099,06 |
9 | -5 | БЕРДНИКОВ Александр Васильевич | Алтай | 787 | 1 044,59 |
10 | +1 | ЖВАЧКИН Сергей Анатольевич | Томская обл. | 1 680 | 882,88 |
11 | +1 | ЗИМИН Виктор Михайлович | Хакасия | 721 | 460,51 |
12 | -2 | НАГОВИЦЫН Вячеслав Владимирович | Бурятия | 595 | 299,97 |
В общероссийском медиарейтинге Александр Карлин занимает 22 место.
Напомним, что, по данным агентства политических и экономических коммуникаций, губернатор Алтайского края стал единственным, кто занимает стабильную позицию в рейтинге влияния.
Смотрите также: