- п. 9.а) Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность, а также аудиторское заключение.
- п. 9.б) Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг) за 2014 год ОАО "Алтайкрайэнерго"
Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность*, а также аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Алтайкрайэнерго" по итогам деятельности за 2014 год размещена на официальном сайте www.altke.ru
№ п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб | Удельный вес, % |
1 |
Покупная электроэнергия и мощность | 2 134 726 | 44,08 |
2 | Услуги по передаче электроэнергии | 2 487 136 | 51,36 |
3 | Услуги инфраструктурных организаций оптового рынка электроэнергии (мощности) | 5 220 | 0,11 |
4 | Расходы на реализацию, относимые на услуги гарантирующего поставщика, уменьшающие налогооблагаемую базу налога на прибыль | 180 582 | 3,73 |
5 | Внереализационные расходы на реализацию, относимые на услуги гарантирующего поставщика, уменьшающие налогооблагаемую базу налога на прибыль | 32 686 | 0,68 |
6 | Внереализационные расходы на реализацию, относимые на услуги гарантирующего поставщика, не принимаемые в уменьшение налогооблагаемой базы налога на прибыль | 1 963 | 0,04 |
7 | Итого**: затраты на производство и реализацию | 4 842 313 | 100,00 |
*тыс. руб. без НДС
**без учета создания резерва по сомнительным долгам
Советник генерального директора А.А. Катнов
ОАО "Алтайкрайэнерго"
Самое важное - в нашем Telegram-канале