Геннадий Карпушкин набрал 17,35 %, поддерживаемый администрацией края кандидат Валерий Тарада расположился на четвертом месте – 10, 00 % голосов. Как сообщили в крайизбиркоме, дата второго тура выборов пока не определена.
Результаты голосования (предварительные):
1. Багров Владимир Александрович 278 (0.61%)
2. Борисов Юрий Анатольевич 3344 (7.36%)
3. Быханов Федор Иванович 147 (0.32%)
4. Карпушкин Геннадий Григорьевич 7879 (17.35%)
5. Келлер Надежда Николаевна 137 (0.30%)
6. Корольков Сергей Георгиевич 1677 (3.69%)
7. Мосиевский Анатолий Викторович 14369 (29,85%)
8. Силаев Виктор Юрьевич 540 (1.19%)
9. Скоморохов Евгений Сергеевич 276 (0.61%)
10. Тарада Валерий Викторович 4544 (10.00%)
11. Тен Сергей Иннокентьевич 9959 (22.93%)
12. Против всех 1566 (3.45%)
Самое важное - в нашем Telegram-канале